Sery

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Serek wiejski z probiotykiem 97 2 5 11
Serek wiejski z truskawkami 116 11.5 4 8.6
Serek wiejski ze szczypiorkiem 97 2 5 11
Serek ziarnisty odtłuszczny Linessa 78 4.7 0.4 13
Światowid ser Salami 315 0.1 23 27
Tartare Figura z ziołami 197 4.5 16.5 7.6
Tofu Tradycyjne marynowane 145 6.8 8 12
Tofu Tradycyjne naturalne 112 3 6 12
Tofu Tradycyjne wędzone 137 6 7 13
Toska light 85 3
Tost Ser topiony w plasterkach 321 6 27 14
Trapistów pełnotłusty 371 0.1 30.7 21.2
Twaróg aksamitny 82 3.6 3 10.2
Twaróg chudy 98 3.5 0.5 19.8
Twaróg chudy 91.4 3.5 0 19
Twaróg chudy Bieluch 86 3.5 18
Twaróg chudy Harnaś 92 3 20
Twaróg Delikatny z rzodkiewką President 88 2
Twaróg Klinek chudy light 100 2.7 0 22.2
Twaróg lekki 0% tł. 86 3.5 0 18
Twaróg lekki Mazurski smak 86 3.5 18
Twaróg mazurski 128
Twaróg półtłusty 127 3.7 4 19.1
Twaróg półtłusty BIELUCH 113 3.8 4 15.5
Twaróg półtłusty Mazurski smak 117 3.7 4 16.5