Sery

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Cheddar pełnotłusty 395 0.1 31.7 27.1
Cheese spread 241 6.5 19 11
Danonki malina 113 15.2 2.9 6.4
Danonki Mega jagoda i brzoskwinia - gruszka 112 15 2.9 6.4
Danonki truskawka 107 13.8 2.9 6.4
Danonki wanilia 107 14 7 6.3
Delikate Serek śmietankowy z papryką 316 3 29 8.4
Delikate serek śmietanowy z ziołami 316 3 29 8.4
Delikate serek wiejski z truskawkami 116 11.5 4 8.6
Edamski ser w plasterkach 316 0.1 23.4 26.1
FASTI 257 5.4 21 11.5
Favita Ser sałatkowo-kanapkowy typu feta light 12% tłuszczu 176 3 12 14
Feta Apetina Classic 260 0.5 21.7 15.3
Feta light 180 12
Fit Gouda 235 6 15 19
From Dor ser typu bałkańskiego 226 1.2 18 14.7
Fromage beskidzki 438 67.5
Gouda do smarowania 253 6 21 10
Gouda Extra o smaku wędzonym 348 0 28 24
Kanapkowy twarożek ze szczypiorkiem 257 4 25 5
Krem Bleu 262 4 22 12
Krem Rama creme bonjour z borowikami 261 4.1 0 5.1
Krem twarożkowy Pyszny Duet 280 4.5 25 7.3
Krówka Śmieszka Kiri z ziołami i czosnkiem ser topiony 328 2 32 8
Maasdamer do smarowania 253 6 21 10