Sery

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Maasdamer w plastrach 323 7 27 13
Mascarpone 452 2.32 47.01 5.71
Mascarpone ser śmietankowo-kremowy 394 5.1 40 3.5
Mozzarella 248 23.67 12.22 11.47
Mozzarella 248 1.6 21.296 25.696
Mozzarella light 176 2 10 19.5
Mozzarella light 8,5% 165 1.5 8.5 20.5
Oscypek 591 0.03 60.28 12.17
Plastry sera topionego light 212 6 12 20
Plastry topione z szynką 301 6 25 13
Pleśniowy 353 0 28.74 0
Pyszny duet Krem czosnkowy twarożkowy 275 3.2 25 7.8
Pyszny Duet ogórkowo - koperkowy krem twarożkowy 270 3.5 25 7.7
Pyszny Duet sycylijski z pomidorami krem twarożkowy 270 4.3 25 7.2
Radamer 340 0.1 26 26.29
Rama Creme Bonjour 281 4.1 26.4 5.4
Rama Creme Bonjour z chrzanem 258 4.8 23.9 5
Rama Creme Bonjour z czosnkiem i cebulą 254 4.7 24.4 5.2
Rama Creme Bonjour z grzybami 278 5.5 25.6 5.7
Rama creme bonjour z ogórkami 257 4.5 23.8 5
Rama Creme Bonjour z papryką 262 4.1 24.6 5.1
Rama Creme Bonjour z ziołami 287 4.1 26.2 5.3
Rokpol 350 30
Rolada Ustrzycka 242 0 14 29
Salami pełnotłusty 354 0 28.1 0