Sery

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Ser Hushåll 340 1.5 26 25
Ser Kanapkowy Śmietankowy 269 5 25 6
Ser kozi do smarowania 177 4 14 8.7
Ser kozi fromage de chevre 177 0.5 45 11.5
Ser kozi miękki 268 0.89 21.08 18.52
Ser kozi twardy 452 2.17 35.59 30.52
Ser Królewski z Kolna 347 0.1 27 26
Ser light Hochland 155 9.33333
Ser Morello - twaróg morelowy 126 5.75 2.5 19.8
Ser morski Luxmilk 321 0 25 24
Ser Mozarella 235 1.3 18 17
Ser mozarella 221 0.1 15.6 20.1
ser mozzarella 264 1.8 17 26
Ser Myśliwski pełnotłusty 349 0.1 27.4 25.5
Ser Myśliwski tłusty 340 0.1 24.9 29
Ser naturalny KIRI 339 2 33 8.5
Ser Parmezan Tarty 452 0.1 32 41.5
Ser pleśniowy Brie - PRESIDENT 357 0.2 32 17
Ser pleśniowy Brie VALBON 360 1 32 17
Ser pleśniowy Camembert 357 0.2 32 17
Ser pleśniowy Lazur BLUE 358 0.1 30 22
Ser pleśniowy Lazur perłowy - Pearl 359 0.1 31 20
Ser pleśniowy President Camembert light 208 3 12 22
Ser pleśniowy REINHARDSHOF z czosnkiem i szczypiorkiem 454 1 44.2 13.5
Ser pleśniowy Reverend - 16% 248 1 16 25