Sery

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Serek Bieluch z warzywami 103 4 6.5 7
Serek Bieluch ze szczypiorkiem 103 4 6.5 7
Serek Capresi puszysty 239 4.3 22 6
Serek Capresi puszysty 239 4.3 22 6
Serek Capri (typu włoskiego) 246 4 21.4 10.3
Serek Danio Chrupiące Nasiona 148 16.6 6.2 6.5
Serek Danio Intenso Kokos 120 16.6 3.7 5.2
Serek Danio Intenso Stracciatella 132 15.6 5.3 5.6
Serek Danio lekki wanilia 92 10.3 2.9 6.1
Serek Danio owocowy 100 15.7 3 9.4
Serek Danio Pełnia Orzechów 135 16.2 5.2 5.7
Serek Danio Twoje ŚniaDanio 139 14.5 6.5 5.6
Serek Danio z warzywami ogórek - czosnek 105 0 6.8 6.4
Serek Danio z warzywami oliwa - pomidor - ogórek 104 0 6.64 6.24
Serek Danio z warzywami papryka - pomidor - ogórek 100 4.64 6.32 6.32
Serek Danio z warzywami pomidor - papryka 103 5.36 6.32 6.16
Serek Delfina naturalny 292 16
Serek Delikate Puszysty naturalny 239 4.3 22 6
Serek Delikate Puszysty z przyprawami 239 4.3 22 6
Serek Delikate Puszysty ze szczypiorkiem 239 4.3 22 6
Serek homogenizowany 79 6 3 7
Serek homogenizowany 85 3.5
Serek homogenizowany czekoladowy 133 15 4.5 8
Serek homogenizowany Danio banan 112 15.8 3 5.5
Serek homogenizowany Danio brzoskwinia 115 16.6 3 5.3