Słodycze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Słodzik \"sweet time\" 10 2 0 1
Bon Pari Ice 391 96.3 0 0
Bon Pari Original 386 94.2 0 0
Bon Pari Super Kwaśne 385 93.2 0 0
Bon Pari Vitamin C 386 94.2 0 0
Cukerki z lukrecją 390 0 1 0
Cukierek Confit (bez cukru) 4
Cukierek Golia 250
Cukierki Alpenliebe Sugar Free 280 87 7 0.7
Cukierki czekoladowe 515 63.96 26.58 6.62
Cukierki czekoladowe Kinder Schoko-Bons 563 50.3 36.1 9.3
Cukierki czekoladowe nadziewane galartką 380 10
Cukierki czekoladowe nadziewane likierem 421 11.2
Cukierki Ice 370 91 0.1 0.1
Cukierki irysy 418 76.1 10.7 4.3
Cukierki karmelki nadziewane 374 92 0.5 0.3
Cukierki karmelki twarde 393 98.2 0 0
Cukierki miętowe 387 80.99 7.17 2.19
Cukierki Opal fruit 185 0 0.9 0
Cukierki Tiki taki 549 48 37.2 7.9
Cukierki toffi 542 61.72 32.18 3.13
Cukierki żelki 386 98.9 0 0
Czekoladki z nadzieniem smietankowo-kawowym 524 54 32 5
Draże arachidowe Wedel 547 17
Drażetki czekoladowe 475 17