Słodycze
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Dropsy mleczne | 410 | 2.3 | ||
| Dropsy owocowe | 390 | 0 | 0 | |
| Favorini roladki z mleczną czekoladą | 531 | 59 | 30 | 6.3 |
| Galaretki w czekoladzie Mieszanka Krakowska | 353 | 60.5 | 7 | 2 |
| HALLS | 375 | 0 | 0 | |
| Irysy mlaczne | 430 | 10 | ||
| Kamyki orzechowe | 512 | 47 | 29.6 | 14.5 |
| Krówka mleczna polska | 371 | 69.4 | 6 | 10 |
| Krówki | 418 | 76.1 | 10.7 | 4.3 |
| Krówki milanowskie | 468 | 58 | 24 | 4 |
| Kukułka | 388 | 81 | 6.3 | 1.7 |
| Landrynki | 396 | |||
| M&M cukierki | 490 | 59 | 23.8 | 10 |
| Mentos | 385 | 92 | 1.7 | |
| Michaszki | 544.3 | 48.5 | 31.4 | 14.1 |
| Michałki | 533 | 15 | 30.9 | 0.2 |
| Milka Lila Stars Hazelnuts | 606 | 34 | 48 | 9.3 |
| Milka Lila Stars Raisins | 427 | 57.7 | 19.9 | 4 |
| Nimm 2 | 368 | 92 | 0.1 | 0.2 |
| Nimm 2 Śmiejżelki kwaśne | 325 | 74.5 | 0.2 | 4.2 |
| Nimm2 żujki | 375 | 87.5 | 3.4 | 0.1 |
| Orzechy w czekoladzie | 632 | 17 | ||
| Orzeszki Peanut MMs | 516 | 59.3 | 26.8 | 9.5 |
| Raffaello | 623 | 38.8 | 47.8 | 9.3 |
| Skittles Crazy Sours | 388 | 87.4 | 4.2 | 0 |

