Słodycze
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Skittles Fruits | 403 | 90.5 | 4.2 | 0 |
| Śliwka nałęczowska w czekoladzie | 442 | 67 | 18 | 3 |
| Śliwki w czekoladzie | 612 | 27 | ||
| Tiki Taki | 549 | 46 | 37.2 | 7.9 |
| Toffifee | 535 | 58 | 31 | 6 |
| Trufle | 434 | 0 | 12 | 0 |
| Trufle w czekoladzie | 456 | 62.6 | 18.9 | 5.4 |
| Werthers Original | 400 | 86.6 | 18.6 | |
| Werthers Original Krówki | 400 | 86.6 | 18.6 | 0 |
| Żelki Miśki | 340 | 78.2 | 0.2 | 6.2 |
| Ziołowe cukierki z dziką różą | 390 | 95 | 0 | 0.1 |
| Ziołowe cukierki z szałwią | 389 | 94 | 0.1 | 0.1 |
| Alpen Gold winogronowo-orzechowa | 505 | 56.5 | 28.5 | 5.9 |
| Biała | 530 | 31.1 | ||
| Bombonierka | 442 | 13 | ||
| Chocco czekolada z ryżem | 507 | 59.9 | 26 | 8.4 |
| Czekolada 71 % kakao | 419 | 67.86 | 15.51 | 8.97 |
| Czekolada 85% | 361 | 81.02 | 3.58 | 9.66 |
| Czekolada Aero mint | 548 | 55.1 | 32.9 | 7.8 |
| Czekolada Aero Mleczna | 544 | 55.7 | 32.5 | 7.1 |
| Czekolada Aero Mleczno-Biała | 553 | 55.4 | 33.5 | 7.8 |
| Czekolada Alpen Gold Bąbolada mleczna | 540 | 54 | 32.5 | 7.4 |
| Czekolada Alpen Gold z nadzieniem cappuccino | 495 | 62 | 25 | 4.4 |
| Czekolada bąbolada XS mleczna | 520 | 59.5 | 28 | 6.9 |
| Czekolada biała | 580 | 51 | 38.4 | 7.7 |

