Słodycze
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Lody Super Twister | 100 | 24 | 0.5 | 0.5 |
| Lody Sztywniak | 91 | 22.5 | 0 | 0 |
| Lody Tartufo nero | 178.2 | 24.6 | 7.7 | 2.4 |
| Lody Tradycyjne waniliowe | 114 | 12.4 | 6.5 | 1.7 |
| Lody Twister Green | 120 | 23 | 2.5 | 0.8 |
| Lody Vanilla Cream waniliowo - śmietankowe | 85 | 10.5 | 4.3 | 1 |
| Lody Viennetta Vanilla | 260 | 22 | 17 | 3.5 |
| Lody w kubku | 75 | 4.25 | ||
| Lody w kubku z polewą czekoladową | 275 | 44 | 9 | 5 |
| Lody waniliowe | 139 | 28.1 | 1.6 | 2.7 |
| Lody waniliowe Ekkolo | 106 | 4.5 | ||
| Lody waniliowe GRYCAN | 161.4 | 15.6 | 9.8 | 2.8 |
| Lody waniliowe przygotowane z proszku | 140 | 4.7 | ||
| Lody Zapp | 140 | 24 | 3.5 | 3 |
| Magum w białej czekoladzie | 290 | 9 | ||
| Marletto lody advokat z sosem toffi i polewą czekoladową | 133 | 17.4 | 6.3 | 1.7 |
| McFlurry Lion | 285 | 43 | 10 | 5.6 |
| McFlurry M&M | 469 | 66.4 | 17.7 | 10.3 |
| Rożek czekoladowy Marletto | 169 | 22.1 | 8.1 | 1.9 |
| Shake czekoladowy | 114 | 22.18 | 3.65 | 0.95 |
| Shake truskawkowy | 113 | 22.44 | 3.46 | 0.86 |
| Shake waniliowy | 140.91 | 24.55 | 2.27 | 5.46 |
| Sorbet ananasowy | 490 | 28 | 0.5 | 0.5 |
| Sorbet ananasowy | 94 | 22.8 | 0.1 | 0.3 |
| Sorbet gruszkowy | 49 | 10 | 0 | 0 |

