Słodycze
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Wafelki Dietto truskawkowe | 541 | 55.1 | 33.6 | 4.7 |
| Wafelki kakaowe | 542 | 20 | ||
| Wafelki kakaowe bez cukru | 481 | 47.8 | 29.2 | 10.4 |
| Wafelki w czekoladzie | 580 | 25.9 | ||
| Wafle ryżowe w czekoladzie gorzkiej | 460 | 64.4 | 20.1 | 5.6 |
| Wafle ryżowe w czekoladzie mlecznej | 467 | 66.5 | 19.5 | 6.4 |
| Cukier biały | 406 | 99.8 | ||
| Cukier brązowy | 400 | 98.8 | 0.6 | |
| Cukier puder | 406 | 99.8 | 0 | 0 |
| Cukier trzcinowy | 396 | 97.4 | 0 | 0 |
| Cukier trzcinowy Demerara nierafinowany | 396 | 99 | 0 | 1 |
| Cukier wanilinowy | 398 | 99.4 | 0 | 0 |
| Cukier waniliowy | 398 | 98 | ||
| Cukier waniliowy | 398 | 99.6 | 0 | 0 |
| Cukier żelujący | 385 | |||
| Fruktoza | 386 | 0 | 0 | |
| Glukoza | 386 | 99.8 | 0 | 0 |
| Ksylitol-cukier brzozowy | 240 | 24.95 | 0 | 0 |
| Sacharoza | 386 | 99.8 | 0 | 0 |
| Sacharoza brązowy | 377 | 97.3 | 0 | 0 |
| Sacharoza puder | 389 | 99.5 | 0.1 | 0 |
| Sacharyna | 85 | |||
| Syrop z agawy | 400 | 100 | ||
| Słodzik | 35 | 9 | ||
| Słodzik Sweet Top proszek | 400 | 98 | 0 | 2 |

