Śniadania
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Bułka z serem | 267.22 | 57.2 | 1.46 | 5.96 |
| Elovena Przekąska owsiana z borówkami | 430 | 61 | 16 | 9.5 |
| Herbalife - Błonnik i Zioła | 323 | 64.27 | 5.32 | 2 |
| Herbalife - koktajl truskawkowy | 356 | 34.6 | 8.8 | 34.6 |
| Herbalife - Multiwitaminy | 138.13 | 23.58 | 4.26 | 1.18 |
| Kasza manna na mleku | 66 | 9.1 | 2.1 | 2.7 |
| Koktajl kefirowy 0% HERBALIFE | 190.5 | 19 | 4.4 | 19.1 |
| Koktajl śliwkowy | 76.77 | 5.11 | 3.21 | 1.35 |
| Koktajl wiśniowy | 77.52 | 13.45 | 1.11 | 1.16 |
| Makrela wędzona | 228 | 0 | 15.5 | 20.2 |
| McMuffin Jajko | 388.09 | 33.64 | 16.81 | 25.87 |
| Musli z mlekiem (125 ml) | 289.6 | 58.7 | 2.82 | 7.36 |
| Owsianka ze śliwkami Coś na ząb | 382 | 69 | 6.7 | 11.5 |
| Płatki Fitness z mlekiem (125 ml) | 207 | 42.35 | 1.65 | 5.7 |
| Płatki Kangus z mlekiem (125 ml) | 214.5 | 43.9 | 1.8 | 5.65 |
| Płatki z mlekiem | 147.29 | 26.23 | 2.66 | 4.64 |
| tosty | 308.8 | 24.9 | 19.36 | 9.18 |

