Sosy
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Ketchup ognisty | 110 | 25 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup pikantny pomidorowy | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Ketchup Sicilia | 95 | 21 | 0.1 | 1.5 |
| Ketchup łagodny | 115 | 26.4 | 0.5 | 1.8 |
| Ketchup łagodny pomidorowy | 100 | 24 | 0.5 | 0.9 |
| Lasagne sos | 360 | 54 | 11 | 12 |
| Majonez niskotłuszczowy | 130 | 8.4 | 10.6 | 0.3 |
| Pesto | 680 | 4 | 56 | 14 |
| Pieczarkowy | 58 | 3.93 | 4.32 | 1.47 |
| Pieprzowy | 81 | 4.96 | 3.16 | 1 |
| Powidła z chrzanem | 187 | 30.98 | 6.51 | 1.8 |
| Salsa - dip guacamole | 36 | 7 | 8 | 2 |
| Salsa - dip serowy z papryką jalapeno | 131 | 1.7 | 12.5 | 3 |
| Salsa - pikantny dip pomidorowy | 36 | 7.5 | 0.2 | 1 |
| Salsa - łagodny dip pomidorowy | 32 | 6.5 | 0.2 | 1 |
| Sardelowy | 53 | 2.93 | 3.53 | 2.31 |
| Śliwkowy | 111 | 23.81 | 0.26 | 0.75 |
| Śmietanowo-muszrardowy | 206 | 7.25 | 17.4 | 5.13 |
| Sos agrestowy | 55 | 7.11 | 2.78 | 0.73 |
| Sos Bolognese z ziołami | 62 | 13.2 | 0.5 | 0.9 |
| Sos Chilli Fiesta Mexicana | 54 | 12.1 | 0.3 | 0.9 |
| Sos Chilli Seczuan Fusion | 90 | 11.3 | 4.5 | 1 |
| Sos chiński | 78 | 14.1 | 2 | 0.9 |
| Sos do spagetti z papryką | 306 | 12.3 | 2.2 | 1.1 |
| Sos jogurtowo-koperkowy | 77 | 11.1 | 2.9 | 1.1 |

