Warzywa i owoce

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Winogrona rodzynki naturalne Złoty Kram 268 71.2 0.5 2.3
Winogrona rodzynki suszone 268 71.2 0.5 2.3
Wiśnie 46 10.9 0.4 0.9
Wiśnie bez pestek 47 9.9 0.4 0.9
Wiśnie bez pestkek mrożone 46 10.9 0.4 0.9
wiśnie gotowane 42 9.72 0.4 1.23
Wiśnie suszone 269 64.19 2.4 5.25
Wiśnie suszone naturalne Złoty Kram 288 70.12 2 4.38
Żurawina 49 12.68 0.2 0.39
Żurawina 327 75 0.5 0
Żurawina cała premium 122.9 30 0.1 0.5
Żurawina suszona Canditi 321 75 1 0
Żurawina wieloowocowa 320 82.4 1.4 0.1
Żurawina wieloowocowa z naturalnym aromatem pomarańczy 342 84.2 0.5 0.3
Dynia łuskana 561 12.7 45.8 24.5
Len nasiona (siemię lniane) 534 28.9 42.2 18.3
Mak 545 40.8
Pestki dyni Słoneczne Owoce 556 12.7 45.8 24.5
Pestki dyni łuskane 556 12.7 45.8 24.5
Pestki dyni łuskane 556 12.7 45.8 24.5
Sezam 640 2.1 59.9 23.2
Słonecznik nasiona opiekane na sucho bez soli 568 31.56 43.9 20.7
Słonecznik nasiona opiekane na sucho z solą 568 31.56 43.9 20.7
Słonecznik nasiona opiekane w oleju bez soli 582 19.32 50.65 22.88
Słonecznik nasiona opiekane w oleju z solą 582 19.32 50.65 22.88