Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Bakłażan faszerowany pieczarkami | 63 | 7.69 | 3.6 | 1.83 |
| Bakłażan gotowany bez soli | 28 | 6.89 | 0.13 | 0.9 |
| Bakłażan gotowany z solą | 28 | 6.89 | 0.13 | 0.9 |
| Bakłażan w cieście | 108 | 16.47 | 4.29 | 3.49 |
| Bakłażan ze śmietaną | 70 | 6.73 | 4.93 | 1.3 |
| Barszcz ukraiński mrożony | 28 | 4.8 | 0.2 | 1.6 |
| Białe warzywa na patelnię | 40 | 0.3 | 7.9 | 1.5 |
| Bób gotowany bez soli | 85 | 14 | 0.4 | 7.1 |
| Bób gotowany z solą | 85 | 14 | 0.4 | 7.1 |
| Bób surowy | 45 | 0 | 0.4 | 0 |
| bób z jarzynami | 54 | 6.44 | 2.58 | 2.38 |
| Bób zielony | 62 | 7.8 | 0.4 | 6.8 |
| Boćwina | 29 | 5.5 | 0.5 | 2.1 |
| Boćwina gotowana bez soli | 48 | 7.56 | 1.67 | 2.97 |
| Boćwina gotowana z solą | 48 | 7.56 | 1.67 | 2.97 |
| Boczniak | 30 | 0.1 | ||
| Bonduelle China Mix | 19 | 3.2 | 0.2 | 1.3 |
| Botwina | 26 | 0.4 | ||
| Botwinka gotowana bez soli | 27 | 5.46 | 0.2 | 2.57 |
| Botwinka gotowana z solą | 27 | 5.46 | 0.2 | 2.57 |
| botwinka surowa | 19 | 3.97 | 0.06 | 1.82 |
| Broccoli brokuł, kalafior, marchew | 33.1 | 5.1 | 0.3 | 2.5 |
| Brokuly mrożone | 20 | 2 | 0 | 3 |
| Brokuły | 33.2 | 4.7 | 0.4 | 2.7 |
| Brokuły | 27 | 3.8 | 0.3 | 2.2 |

