Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Brokuły gotowane | 29 | 5.02 | 0.4 | 3 |
| Brokuły gotowane z solą | 29 | 5.02 | 0.4 | 3 |
| Brokuły mrożone | 27 | 4.7 | 0.4 | 2.7 |
| Brokuły mrożone | 27 | 4.7 | 0.4 | 2.7 |
| Brokuły mrożone gotowane | 28 | 5.35 | 0.12 | 3.1 |
| Brokuły mrożone gotowane z solą | 28 | 5.35 | 0.12 | 3.1 |
| Brokuły różyczki | 24 | 2.4 | 0.4 | 2.7 |
| Brokuły w śmietanie | 64 | 5.46 | 4.38 | 2.87 |
| Brukiew gotowana | 15 | 0 | 0.1 | 0 |
| Brukiew surowa | 24 | 0 | 0.3 | 0 |
| Brukselka | 35 | 3.2 | 0.5 | 4.5 |
| Brukselka | 47 | 8.7 | 0.5 | 4.7 |
| Brukselka gotowana | 35 | 1.3 | ||
| Brukselka gotowana bez soli | 46 | 8.42 | 0.85 | 3.55 |
| Brukselka gotowana i polana masłem | 85 | 6.3 | ||
| Brukselka gotowana z solą | 46 | 8.42 | 0.85 | 3.55 |
| Brukselka mrożona | 45 | 8.4 | 0.5 | 4.5 |
| Brukselka mrożona gotowana bez soli | 42 | 8.32 | 0.39 | 3.64 |
| Brukselka mrożona gotowana z solą | 42 | 8.32 | 0.39 | 3.64 |
| Brukselka z wody | 110 | 7.4 | 7.1 | 4.2 |
| Brukselka zapiekana pod beszmelem | 94 | 7.8 | 5.49 | 5.33 |
| Bukiet jarzyn wiosenny | 30 | 4 | 0.3 | 2.8 |
| Bukiet warzyw | 24.1 | 4.12 | 0.5 | 2.5 |
| Bukiet warzyw kwiatowy | 23 | 3.1 | 0.3 | 1.9 |
| Bukiet warzyw mrożony | 30 | 4.2 | 0.3 | 2.5 |

