Warzywa i owoce

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Bukiet warzyw wiosennych 36 5.8 0.3 2.5
Bukiet z jarzyn z makaronem mrożony 132 24.7 1.2 5.3
Bukiet z jarzyn z ryżem mrożony 66 13.3 0.3 2.4
Buraczki purée 34 6.6 0.1 1.6
Buraczki purée 66 11 2.27 1.63
Burak 46 9.5 0.1 1.8
Burak ćwikła 49 11.12 0.18 1.95
burak gotowany 44 9.9 0.11 1.88
Burak z jabłkami 69 11.9 2.28 1.63
Burak z rodzynkami 89 16.22 2.59 1.85
Buraki w zalewie 24 4 0 1
Buraki w zalewie octowej 25 0.3
Buraki zasmażane 84 7 5.5 1.6
Buraki ze śmietaną 68 7.1 3.6 1.8
Cebula czerwona 40 9.3 0.1 1.1
Cebula duszona 40 8.12 0.47 1.64
Cebula gotowana bez soli 40 8.12 0.47 1.64
Cebula smażona 112 7.38 9.43 1.49
Cebula surowa 37 6.9 0.4 1.4
Cebula szalotka 72 17 0 2.5
Cebula w śmietanie 85 8.52 5.46 1.8
Cebulka perłowa marynowana 12 2.1 0.3 0.3
Chińskie warzywa z sosem 53 5 2.7 2.2
Chrzan 80 18.1 0.6 4.5
Chrzan tarty 80