Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Chrzan z bitą śmietaną | 239 | 10.69 | 21.35 | 2.49 |
| Chrzan z octem | 44 | 11.31 | 0.19 | 1.42 |
| Chrzan ze śmietaną | 112 | 17.02 | 4.68 | 3.58 |
| Ciecierzyca | 127 | 18.3 | 3.2 | 6.3 |
| Cukinia | 19 | 3.2 | 0.1 | 1.2 |
| Cukinia duszona | 16 | 3.5 | 0.13 | 0.98 |
| Cukinia faszerowana ryżem i mięsem | 59 | 4.72 | 4.34 | 1.95 |
| Cukinia gotowana bez soli | 16 | 3.5 | 0.13 | 0.98 |
| Cukinia gotowana z solą | 16 | 3.5 | 0.13 | 0.98 |
| Cukinia smażona | 67 | 0 | 4.8 | 0 |
| Cukinia z mięsem | 85 | 4.28 | 6.76 | 3.91 |
| Cukinia zapiekana | 63 | 4.51 | 4.15 | 3.28 |
| Cykoria | 22 | 4.1 | 0.2 | 1.7 |
| Czerwona Fasola Kidney | 367 | 12.9 | 0.5 | 7.6 |
| Czosnek | 147 | 32.6 | 0.5 | 6.4 |
| Czosnek surowy | 90 | 0 | 0.6 | 0 |
| Danie prowansalskie | 138 | 26.5 | 1.2 | 5.4 |
| Duza fasola biała puszka | 90 | 17 | 0.3 | 4.4 |
| Dynia | 33 | 7.7 | 0.3 | 1.3 |
| Dynia gotowana | 9 | 0.1 | ||
| Dynia gotowana bez soli | 25 | 5.79 | 0.21 | 0.94 |
| Dynia gotowana z solą | 25 | 5.79 | 0.21 | 0.94 |
| Dynia pestki opiekane bez soli | 522 | 13.57 | 42.08 | 32.92 |
| Dynia pestki opiekane z solą | 522 | 13.57 | 42.08 | 32.92 |
| Dynia pestki Uno Premium | 541 | 18 | 46 | 25 |

