Warzywa i owoce

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Ananas kawałki z puszki 56 14 0.1 1
Ananas konserwowy 46
ananas kostka w syropie 71.6 18 0.3
Ananas plastry w lekkim syropie 84 20 0.1 0.4
Ananas plastry w syropie 84 20 0.1 0.4
Ananas surowy bez skórki 84 20 0.1 0.4
Ananas suszony naturalny Złoty Kram 332 74.95 2.5 2.5
Arbuz 36 8.1 0.1 0.6
Aronia 57 0 0.2 0
Awokado obrane i bez pestki 161 7.4 15.3 2
Banan bez skórki 90 23.5 0.3 1
Banan suszony 342 88.8 1.1 3.8
Berberys 89 0.3
Borówki 49 12.68 0.2 0.39
Borówki amerykańskie 58 14.5 0.38 0.7
Borówki Felix Borówka 196 51.99 0.1 0.19
Borówki surowe 36 0 0.571429 0
Brzoskwinia 48 11.9 0.2 1
Brzoskwinia bez pestki 33 0.133333
Brzoskwinia kardynalskie 90 10.82 0.13 0.58
brzoskwinia mus 76 18.04 0.14 2.63
Brzoskwinia suszona 258 63.28 1.63 4.96
Brzoskwinia w syropie 71 18.2 0.1 0.4
Brzoskwinie połówki w lekkim syropie 61 14.6 0 0.4
Brzoskwinie w lekkim syropie 73 14 2 0.5