Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Brzoskwinie w lekkim syropie | 67 | 13.5 | 0.4 | 2.3 |
| Chipsy jabłkowe | 314 | 76.2 | 0.3 | 1.7 |
| Chrupiące plasterki jabłka Jusy fit | 314 | 76.2 | 0.3 | 1.7 |
| Cytryna | 29 | 9.5 | 0.3 | 0.8 |
| Cytryna skórka świeża | 71 | 16 | 0.3 | 1.5 |
| Czarne jagody | 52 | 12.2 | 0.6 | 0.8 |
| Czarne jagody gotowane | 91 | 23.94 | 0.25 | 0.74 |
| Czarne jagody mrożone | 52 | 12.2 | 0.6 | 0.8 |
| Czarne porzeczki | 36 | 0.2 | ||
| Czarny bez | 69 | 0 | 0.2 | 0 |
| Czereśnie | 58 | 14.6 | 0.3 | 1 |
| Czereśnie suszone | 277 | 69.18 | 1.45 | 4.69 |
| Czerwone porzeczki | 34 | 0.1 | ||
| Daktyle drylowane | 277 | 65.3 | 0.4 | 2 |
| Daktyle suszone | 249 | 58.8 | 0.4 | 1.8 |
| Daktyle suszone | 277 | 65.3 | 0.4 | 2 |
| Daktyle świeże | 107 | 0.1 | ||
| Deser Jabłuszko z marchewką po 4. miesiącu | 53 | 12.6 | 0.1 | 0.5 |
| Deserek Jabłka, banany i soczyste pomarańcze | 54 | 12.8 | 0.1 | 0.5 |
| Deserek Łagodne morele, banany i białe winogrona | 73 | 17.3 | 0.2 | 0.5 |
| Dżem malinowy niskosłodzony | 161 | 39 | 0.3 | 0.6 |
| Figi suszone | 290 | 65.1 | 1.2 | 3.6 |
| Figi suszone | 303 | 78 | 1.2 | 3.6 |
| Figi suszone duszone | 128 | 32.91 | 0.5 | 1.52 |
| Figi suszone naturalne Złoty Kram | 303 | 78 | 1.2 | 3.6 |

