Warzywa i owoce
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Rodzynki Sułtanki | 274 | 0.4 | ||
| Rodzynki sułtańskie | 277 | 64.7 | 0.5 | 2.3 |
| Róża dzika | 76 | 0.01 | ||
| Sałatka owocowa Floryda | 50 | 11.3 | 0.3 | 0.6 |
| Śliwka kalifornijska | 267 | 59.5 | 1.2 | 3.5 |
| Śliwki | 51 | 11.7 | 0.2 | 0.6 |
| Śliwki bez pestek | 45 | 10.1 | 0.2 | 0.6 |
| Śliwki bez pestek mrożone | 51 | 11.7 | 0.2 | 0.6 |
| Śliwki gotowane | 44 | 10.74 | 0.23 | 1.04 |
| Śliwki kalifornijskie | 267 | 59.5 | 1.2 | 3.5 |
| Śliwki powidła | 218 | 0 | 0.2 | 0 |
| Śliwki powidła gotowane | 287 | 79.18 | 0.04 | 0.47 |
| Śliwki suszone | 267 | 68.9 | 1.2 | 3.5 |
| Śliwki suszone | 266 | 59.5 | 1.2 | 3.5 |
| Śliwki suszone | 244 | 69 | 0.2 | 2.7 |
| Śliwki suszone duszone bez cukru | 121 | 30.84 | 0.53 | 1.57 |
| Śliwki suszone naturalne | 300 | 68.9 | 1.2 | 3.5 |
| Śliwki węgierki bez pestek | 45 | 11.7 | 0.2 | 0.6 |
| Truskawki | 32 | 7.2 | 0.4 | 0.7 |
| Truskawki bez szypułek | 28 | 5.4 | 0.4 | 0.7 |
| Truskawki koktajl | 69 | 12.19 | 1.34 | 2.83 |
| Truskawki mrożone | 32 | 7.2 | 0.4 | 0.7 |
| Truskawki mrożone Mroźna Kraina | 28 | 5.4 | 0.4 | 0.7 |
| Winogrona | 69 | 16.1 | 0.2 | 0.5 |
| Winogrona rodzynki greckie Uno Premium | 277 | 71.2 | 0.5 | 2.3 |

