Wina
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Madera | 96 | |||
| Malaga | 125 | |||
| Porto | 166 | 0 | 0 | |
| Sherry słodkie | 142 | 0 | 0 | |
| Sherry wytrawne | 120 | 0 | 0 | |
| Szampan | 72 | 1.4 | 0 | 0.3 |
| Wermut wytrawny | 90 | |||
| Wino białe półsłodkie | 92 | 4.4 | 0 | 0 |
| Wino białe półwytrawne | 80 | 3.7 | 0 | 0 |
| Wino białe słodkie | 89 | 5.9 | 0 | 0.2 |
| Wino białe wytrawne | 66 | 0.6 | 0 | 0.1 |
| Wino czerwone | 68 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Wino czerwone półsłodkie | 96 | 5.5 | ||
| Wino czerwone słodkie | 96 | |||
| Wino czerwone słodkie | 106 | 8.2 | 0 | 0.1 |
| Wino czerwone wytrawne | 108 | 0.2 | ||
| Wino czerwone wytrawne | 75 | 3 | 0 | 0 |
| Wino domowe, owocowe | 92 | |||
| Wino domowe, owocowe bardzo słodkie | 100 | 8.2 | 0 | 0.1 |
| Wino różowe | 71 | |||
| Wino wermut słodkie | 171 | 15.9 | 0 | 0 |

