-
hallloooo.... a kuku :D właśnie przeczytałam Twoje go posta strona po stronie i stwierdzam.... że.... DOBRZE CI IDZIE :!: :!: :!: GRATULUJE ZGUBIONYCH JUŻ KILOGRAMÓW.... i trzymam kciuki za Ciebie nio i za siebie...hhiiiihiii
a tak na marginesie toooooo niezły z Ciebie kucharz widziałam to pyszne jedzonko :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: mniam mniam
-
noo kolego dietetyk będzie z Ciebie na bank dumny:) i Gloor ma racje menu czasami powala na kolana i doprowadza do slinotoku :roll: :roll: :roll:
miłej nocy życzy Liebe ;)
-
CZEMU MNIE NA SPACER WYGANIASZ:) :D
-
DZIENNIK SPOŻYCIA 24 lutego 2008
Nazwa produktu Miara Ilość kcal
X Musli z owocami czubata łyżka 10g 4 128,00
X Kefir 0% tłuszczu średnio 100g 2 66,00
X Razowy "Litewski" kromka 45g 2 210,00
X Pomidor szt. 200g 1 34,00
X Cukinia gotowana średnio 100g 1,5 28,50
X Pierś pieczona średnio 100g 1,4 203,00
X Ryż długoziarnisty gotowany czubata łyżka 20g 3 84,00
X Koncentrat pomidorowy łyżka 20g 1 31,00
X Feta light średnio 100g 1 180,00
X Sałata średnio 100g 1 14,00
X Sałata średnio 100g 1 14,00
X jogurt naturalny 0% opakowanie 100g 0,8 33,60
X Razowy z pestkami słonecznika kromka 40g 2 170,00
X Polędwica drobiowa plasterek 12g 8 97,60
X Truskawki średnio 100g 2,5 80,00
X Kefir 0% tłuszczu średnio 100g 4 132,00
X Feta małe opakowanie 100g 1 250,00
X Ogórek szt. 200g 0,5 10,00
X Pomidor szt. 200g 1 34,00
X Czosnek ząbek 3g 2 5,00
X Oliwa łyżka 10g 2 180,00
W sumie kalorii: 1 984,70
To dzisiaj sobie pojadłem!!
w nagrodę za nic nierobienie
-
U mnie nawet słoneczka nie było...i takie brzydkie chmury... :D
-
A ja dziś miałem deser... kefir - mrożone truskawki i słodzik...! Pychota...
nie mogłem się opanować.
-
mmmmmm.... ale umisz sobie dogodzic!!!! :D :D
-
umim :))) gloor umim:)
DZIENNIK SPOŻYCIA 25 lutego 2008
Nazwa produktu Miara Ilość kcal
X Płatki owsiane suche łyżka 6 234,00
X mleko 0% mleko 100ml 3 87,00
X Pierś pieczona średnio 100g 3 435,00
X Kalafior gotowany średnio 100g 2 58,00
X Makrela wędzona średnio 100g 2 460,00
X jogurt naturalny 0% opakowanie 100g 0,5 21,00
X Ogórek szt. 200g 0,5 10,00
X Pomidor szt. 200g 1 34,00
X Pomarańcza bez skórki szt. 160g 1,5 90,00
W sumie kalorii: 1 429,00
-
DZIENNIK SPOŻYCIA 26 lutego 2008
Nazwa produktu Miara Ilość kcal
X Płatki owsiane średnio 100g 0,4 156,80
X Mleko 0,5 % szkl. 250ml 1 88,00
X Razowy pełnoziarnisty kromka 40g 1 89,00
X Makrela wędzona średnio 100g 1 230,00
X Ze słonecznika łyżka 14g 1 79,10
X Halibut surowy średnio 100g 1,5 135,00
X Kalafior gotowany średnio 100g 2 58,00
X Ogórki kiszone średnio 100g 1 12,00
X Grejpfrut bez skórki szt. 350g 1,3 91,00
X Kraby w puszce średnio 100g 2,2 178,20
X Pomidor szt. 200g 1 34,00
X Oliwka szt. 3g 10 40,00
X Kiełki rzodkiewki średnio 100g 0,1 1,40
X Kefir 2 % szkl. 250ml 1,5 172,50
X Truskawki średnio 100g 1 32,00
W sumie kalorii: 1 397,00
-
Witaj!
Przeraża mnie ta mamtematyka u Ciebie :?
Na sam widok ,brrrr.
Ale jak na Ciebie to działa,to nie ma sprawy ,chylę czoła. :lol: