Bułki

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Bagietka 225 4.2
Bagietka francuska 288 60.1 1.7 7.9
Bagietka z masłem czosnkowym 308 41 12.8 7.6
Baguette 237 50 1 7
Bułka ciabatta 238 48.7 1.2 8.2
Bułka do hot dogów 349 60.6 7.5 8.7
Bułka do zapiekanek 308 0 2.125 0
Bułka grahamka 276 56.9 1.7 8.2
Bułka grahamka 244 42.9 4.1 8.8
Bułka kajzerka 299 55.1 4.6 9.2
Bułka kajzerka 295 57.3 3.6 7.5
Bułka maślana 280 61.8 4.7 7.7
Bułka mleczna 319 61.2 4.5 8.3
Bułka owsiana 312 59.1 4.5 8.7
Bułka parka 270 53.2 2.4 8.9
Bułka pszenna tzw. poznańska 226 1.1
Bułka pszenna z makiem 270 2.4
Bułka pszenna zwykła 277 58.5 1.5 7.3
Bułka sojowa 335 64.6 4.2 9.7
Bułka tarta 347 77.6 1.9 9.7
Bułka tarta 355 77.6 1.9 9.7
Bułka tarta farsz z bułki tartej 394 36.47 24.14 8.63
Bułka wrocławska 298 57.4 4.4 7.2
Bułka wyborowa 275 50.4 4.3 8.6
Bułka żytnia 326 46.5 5.1 9.4