Chleby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Chleb pszenny z ziarnem pszenicy | 247 | 50 | 1.8 | 7.7 |
| Chleb pumpernikiel | 211 | 43 | 1 | 5 |
| Chleb pumpernikiel | 272 | 58.3 | 2 | 5.8 |
| Chleb pumpernikiel Mestemacher | 194 | 40.7 | 1.2 | 5 |
| Chleb pytlowy | 258 | 1.33333 | ||
| Chleb Rågkusar | 78 | 3.5 | 0.7 | 2.1 |
| Chleb razowy | 179 | 34 | 1 | 6 |
| Chleb razowy | 204 | 42 | 1 | 5 |
| Chleb Razowy Chleb żytni pełnoziarnisty razowy Mestemacher | 197 | 41 | 1.4 | 5.2 |
| Chleb razowy DZIADEK z karmelem | 205 | 40.7 | 1.7 | 6.6 |
| Chleb razowy JANOSIK | 217 | 39.2 | 0.8 | 14.3 |
| Chleb razowy light | 177.7 | 33.5 | 1.7 | 7.2 |
| Chleb razowy na miodzie | 206 | 48.5 | 1.1 | 3.9 |
| Chleb razowy na miodzie | 211 | 43 | 1 | 5 |
| Chleb razowy na miodzie | 215 | 44 | 1 | 5 |
| Chleb razowy owsiany | 210 | 40.6 | 2.6 | 6.1 |
| Chleb razowy pełnoziarnisty | 220 | 45 | 1 | 5 |
| Chleb razowy słonecznikowy | 230 | 41.7 | 4 | 6 |
| Chleb rosyjski | 219 | 46 | 1 | 5 |
| Chleb ryżowy | 205 | 38 | 3 | 6 |
| Chleb ryżowy naturalny | 360 | 74.3 | 2.9 | 8.1 |
| Chleb ryżowy naturalny | 312.5 | 70 | 2.5 | 7.5 |
| Chleb ryżowy z sezamem | 402 | 69.4 | 6.3 | 10.7 |
| Chleb Schulstad Fitness Style ze śliwką | 194 | 40.5 | 1.2 | 4.4 |
| Chleb śliwka - baton | 233 | 50 | 1 | 4 |

