Chleby

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Pumpernikiel Wielkopolski 246.4 49.3 1.7 6
Razowy Na miodzie 233 1.4
Ryvita chleb sezamowy 338 58.3 7 10.5
Sandwich pieczywo kanapkowe 250 46.7 3.83 6.4
Sitek 215 1.3
Sucharki bez cukru bez soli 408 73 8 11
Sucharki bezcukrowe - Mamut 383 67.4 6.9 12.9
Sucharki jabłkowe 378 74.2 4.7 9.6
Sucharki pełnoziarniste 394 66 10 10
Sucharki tradycyjne 405 71 9 10
Tortilla pszenna z ziołami 299 48 8 9
Tost 3 ziarna 255 50.4 2.8 6.3
Tost Graham 236 43.8 2.9 8.1
Tost graham 250 49.9 2.5 8.1
Tost pszenny 274 52.1 3.34 8.12
Tost trzy ziarna 264 44.8 6.4 8.4
Wafle pszeniczne 340 70.3 0.8 11.4
Wafle ryżowe 7 ziaren z ryżem dzikim 372 77.8 2.1 10.5
Wafle ryżowe kokosowe 326 75.4 3.2 7
Wafle ryżowe Musli z algami morskimi, bananem i kokosem 382 76.6 4.9 7.6
Wafle ryżowe naturalne 391 82 3.2 8.6
Wafle ryżowe naturalne 390 81.5 2.9 8.2
Wafle ryżowe naturalne 360 74.3 2.9 8.1
Wafle ryżowe Naturelle 390 81 3 8.5
Wafle ryżowe Original 390 81 3.2 8