Czekolada

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Czekolada mnicha gorzka 70% 513 36.2 36.3 10.8
Czekolada nadziewana 450 68.5 17.6 3.9
Czekolada nadziewana jogurtowo - truskawkowa 551 55 35 4
Czekolada Noir Eclat 523 39 37.4 7.7
Czekolada Noir Intense 70% 560 30.6 35.6 7.9
Czekolada Noir Litchi 492 49.6 30 5.9
Czekolada Noir z karmelem 519 42.7 35.6 7
Czekolada Orzechowa 550 53 34.5 6.7
Czekolada Schogetten z orzechami laskowymi 553 53 35 6.6
Czekolada śmietankowa z orzechami laskowymi 598 45.7 42.3 8.6
Czekolada TOBLERONE biała 535 61.7 29 6.2
Czekolada TOBLERONE czarna 500 50.5 30 6
Czekolada TOBLERONE z rodzynkami, miodem i migdałami 490 2.6 25 5
Czekolada z adwokatem 486 58.6 24.9 4.3
Czekolada ze skórka pomarańczową 349 79.16 2.89 7.88
Czekolada Ziemia Tanzanii 390 73.39 10.2 8.64
Czekoladki After Eight Irish Cream 350 60 10 4
Czekoladki After Eight Dark 438 60.1 19 4.3
Czekoladki After Eight Lemon 438 60.1 19 4.3
Czekoladki After Eight Orange 438 60.1 19 4.3
Czekoladki Ferrero Kuesschen 55 4
Czekoladki Merci 556 53 40 7
Czekoladki miętowe After Eight 417 74.6 12.2 2.1
Czekoladki Mon Cheri 50 2.2
Czekoladki nadziewane Kasztanki 526 57.2 30.7 5