Mięso, wędliny, drób
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Baranina | 230 | 20 | ||
| Baranina średnio tłusta | 250 | 22 | ||
| Baranina udziec | 195 | 0 | 15.1 | 15.1 |
| Baranina udziec pieczony | 292 | 0 | 20.55 | 0 |
| Baranina łopatka | 292 | 0 | 25 | 0 |
| Baranina łopatka | 242 | 0 | 21.2 | 13.3 |
| Jagnięcina bez kości | 267 | 0 | 21.59 | 0 |
| Jagnięcina bez kości gotowana | 271 | 0 | 18.01 | 0 |
| Kotlety smażone bez tłuszczu | 333 | 0 | 23.3333 | 0 |
| Kotlety surowe | 375 | 35 | ||
| Mostek pieczony bez nadzienia | 400 | 30 | ||
| Udziec pieczony | 270 | 15 | ||
| Udziec surowy | 240 | 0 | 19 | 0 |
| Łopatka surowa | 310 | 28 | ||
| Cielęcina | 78 | 2 | ||
| Cielęcina udziec surowy | 108 | 0 | 3.1 | 19.9 |
| Cielęcina w potrawce | 103 | 3.2 | 4 | 13.5 |
| Frykando | 106 | 2.64 | 4.95 | 12.81 |
| Klopsiki cielęce | 247 | 15.2 | ||
| Klopsiki cielęce mielone | 250 | 13.6 | 14.6 | 16.2 |
| Kotlet cielęcy panierowany | 364 | 16.2 | 21.3 | 27.1 |
| Kotlet smażony panierowany | 300 | 6.5 | ||
| Kotlet smażony saute | 215 | 7.41667 | ||
| Pieczeń cielęca chuda, bez kości | 190 | 6.9 | 20.1 | |
| Pieczeń cielęca duszona | 192 | 1.5 | 11.8 | 20.1 |

