inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Sos tatarski | 590 | 5.8 | 61.9 | 1.3 |
| Sos wieprzowy | 167 | 180 | ||
| Sos winegret - porcja | 175 | 1.5 | 20 | 0.15 |
| Sos winegret dressing | 167 | 2.6 | 17.5 | 0.2 |
| Sos włoski | 83 | 18.7 | 0.2 | 1.2 |
| Supradyn multiwitamina | 65 | 18.5 | 0 | 0 |
| Surówka PREMIUM z buraczków | 55 | 6.1 | 3 | 0.8 |
| szafran | 310 | 0 | 5.85 | 0 |
| Szałwia mielona | 315 | 0 | 12.75 | 0 |
| Słodzik Huxol | 20 | 0.2 | ||
| Tao - Tao Słodki Sos Chili | 245.4 | 60.6 | 0.2 | 0.3 |
| Tymianek suszony | 276 | 0 | 7.43 | 0 |
| Tymianek świeży | 101 | 0 | 1.68 | 0 |
| Wafle suche | 398 | 75.8 | 4.4 | 13.7 |
| Wanilia | 291 | 0 | 0.06 | 0 |
| Wanilia ekstrakt | 291 | 12.65 | 0.06 | 0.06 |
| Warzywa mrożone Junior | 22 | 3.2 | 0.2 | 1.8 |
| Włoski czosnek w oleju | 310 | 7.55 | 30.15 | 2.16 |
| Żelatyna | 338 | 0 | 0.1 | 84.2 |
| Żelatyna spożywcza | 365 | 0 | 0 | 87 |
| Ziele angielskie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zioła prowansalskie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Danie meksykańskie | 94 | 9.5 | 3.5 | 6 |
| Fasola po bretońsku | 90 | 12 | 2 | 5 |
| Fasola z kiełbaskami w sosie pomidorowym | 120 | 11.64 | 5.63 | 5.81 |

