inne
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Zupa błyskawiczna barszcz czerwony | 70 | 9 | 3 | 1 |
| Zupa błyskawiczna grzybowa | 80 | 9.5 | 4 | 1.5 |
| Zupa błyskawiczna z makaronem KRABOWA | 69.7 | 9.3 | 2.9 | 1.6 |
| Zupa błyskawiczna z makaronem KREWETKOWA TAJSKA | 69.7 | 9.3 | 2.9 | 1.6 |
| Zupa błyskawiczna z makaronem KURCZAK CURRY | 68.9 | 9.1 | 2.9 | 1.6 |
| Zupa błyskawiczna z makaronem KURCZAK ZŁOTY | 68.4 | 9.2 | 2.8 | 1.6 |
| Zupa błyskawiczna z makaronem KURCZAK ŁAGODNY | 67.9 | 9.3 | 2.7 | 1.6 |
| Zupa błyskawiczna z makaronem WEGETARIAŃSKA | 68 | 9.1 | 2.8 | 1.6 |
| Zupa fasolowa | 32 | 5.2 | 0.6 | 1.5 |
| Zupa fasolowa w proszku | 30 | 0.92 | ||
| Zupa grochowa | 38 | 5.3 | 1 | 1.9 |
| Zupa jarzynowa | 22 | 3.9 | 0.3 | 0.8 |
| Zupa ogonowa | 27 | 4.5 | 0.4 | 1 |
| Zupa ogórkowa | 22 | 3.9 | 0.4 | 0.6 |
| Zupa pomidorowa z makaronem | 27 | 5.6 | 0.1 | 1 |
| Zupa smakosza pomidorowa | 87 | 11.9 | 3.6 | 1.7 |
| Zupa szpinakowa | 46 | 6.6 | 1.5 | 1 |
| Zupa Tropikalna Knorra | 49 | |||
| Zupa warzywna | 54 | 9.7 | 1.3 | 0.9 |
| Żurek | 23 | 4.2 | 0.4 | 0.8 |

