Kasze

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Jaglana jagły zapiekane z jabłkami 151 24.96 4.58 3.31
Jaglana ze śliwkami 123 18.72 3.67 4.48
Jęczmienna pęczak 351 0 2 0
Jęczmienna pęczak gotowana 98 0 0.62 0
Jęczmienna perłowa gotowana 91 0 0.63 0
Kasza Cous-cous 360 2
Kasza Cous-cous gotowana 150 23 1.9 4.3
Kasza gryczana 356 69.3 3.1 12.6
Kasza gryczana gotowana 63 0.51
Kasza gryczana gotowana na sypko 113 25 0.51 4.5
Kasza gryczana prażona 336 69.3 3.1 12.6
Kasza gryczana prażona 336 63.4 3.1 12.6
Kasza gryczana prażona 336 69.3 3.1 12.6
Kasza gryczana prażona z warzywami 342 68.4 1.5 13.8
Kasza gryczana z twarogiem 102 7.02 5.19 7.3
Kasza gryczana z warzywami 73 11.7 1 4.2
Kasza gryczana \"w 6 minut\" 336 69.3 3.1 12.6
Kasza jaglana 346 71.6 2.9 10.5
Kasza jaglana 346 68.4 2.9 10.5
Kasza jaglana 342 68.4 2.9 10.5
Kasza jaglana gotowana 123.6 24.4 1.04 3.75
Kasza jęczmienna 339 67.9 1.4 8.5
Kasza jęczmienna drobna 327 68.8 2.2 6.9
Kasza jęczmienna gotowana 109 22.9 0.7 2.3
Kasza jęczmienna gotwana na sypko 152 2.1