Makarony

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Bezjajeczny 376 78.5 1.6 10
Bezjajeczny gotowany bez soli 130 27.41 0.56 3.39
Bezjajeczny gotowany z solą 130 27.41 0.56 3.39
Bezjajeczny z semoliny 373 79.4 1.4 10.7
Bezjajeczny z semoliny gotowany bez soli 132 27.73 0.49 3.63
Bezjajeczny z semoliny gotowany z solą 132 27.73 0.49 3.63
Czterojajeczny 383 76.2 3.4 12
Czterojajeczny gotowany bez soli 135 26.61 1.19 4.07
Czterojajeczny gotowany z solą 135 26.61 1.19 4.07
Domowy 285 12.01 25.29 4.5
Dwujajeczny 379 77.4 2.6 11.5
Dwujajeczny gotowany bez soli 133 27.03 0.91 3.9
Dwujajeczny gotowany z solą 133 27.03 0.91 3.9
Dwujajeczny z semoliny 380 77.8 2.4 11.9
Dwujajeczny z semoliny gotowany bez soli 134 27.17 0.84 4.03
Dwujajeczny z semoliny gotowany z solą 134 27.17 0.84 4.03
Fussili 100% durum (3 kolory) 371 78 1.2 10.7
Gorący Kubek Makaron z sosem mysliwskim 74 12.6 1.6 2.4
Gorący kubek Makaron z sosem serowo-śmietanowym 107 12 5 3
Kukurydziany gotowany 126 27.91 0.73 2.63
Lasagne makaron 360 71 1 11
Makaron Babuni ryżowy 348 74.5 0.9 10.5
Makaron Bartolini ŻYTNI RAZOWY 325 69.6 1.4 8.4
Makaron bezjajeczny gotowany 120 0.9
Makaron bezjajeczny suchy 363 75.8 1.6 10