Mięso, wędliny, drób

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Parówki sojowe chili 198 9.2 10.2 17
Parówki Sokołów 356 0.84 34.84 9.25
Parówki z indyka 221 0.9 18.6 12.6
Parówki z indyka Tradycyjne 230 0.5 20 12
Parówki z indyka z serem 250 1.2 21 14
Parówki z kurczaka 261 0 17.89 0
Parówki z szynki morliny 283 1.8 24.7 13.4
Parówki z szynki sokołów 285 2 25 13
Polędwica drobiowa 102 3.8
Polędwica luksusowa 178 0 10 0
Polędwica Sopocka 99 0.5 2.7 18.2
Polędwica Sopocka 79 0.9 1.5 15.4
Polędwica sopocka 101 0.5 2.9 18.1
Polędwica sopocka 165 0.9 9.1 19.9
Polędwica wieprzowa 136 4.9
Polędwica z indyka 105 0.1 4.6 15.2
Polędwica z indyka Morlinki 100 1.5 0.7 20.2
Polędwica z piersi kurczaka 96 0 1.2 19.6
Polędwica łososiowa 106 0 0 0
Salami 500 45
Salami light z mięsem z indyka Linessa 264 1 20 20
Salami luksusowe 524 0.9 49.1 21.2
Salami mini 532 0.9 50.1 21
Salami paprykowe 360 1 32 17
Salami pepperoni 373 1 33 18