Mięso, wędliny, drób

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Żeberka pieczone 428 0 37.99 0
Żeberka surowe 240 0 20 0
Łopatka 259 0 21.7 0
Łopatka gulasz z piwem 192 4.02 15.45 9.63
Łopatka pieczona 281 0 23.18 0
Łopatka surowa 200 17
Antrykot 147 0 7.2 0
Antrykot duszony 213 0 9.23 0
Antrykot gotowany 197 0 8.04 0
Antrykot pieczony 239 0 15.02 0
Antrykot smażony 222 0 10.15 0
Antrykot smażony bez tłuszczu 152 0 9.16667 0
Antrykot steki 257 0.81 17.43 22.86
Antrykot surowy 176 0 10 0
Befsztyk tatarski 167 8.9
Bitki w sosie śmietanowym 91 5.93333
Bitki wołowe 103 2.3 4.3 13.6
Bitki wołowe w jarzynach 116 4.6 4.4 14.3
Boeuf Strogonow 113 2.22 6.24 12.49
Boeuf Strogonow 220 3.7 14.3 19.5
Bryzol 167 16.25
Bryzol wołowy z polędwicy 252 1.4 16.6 24.6
Cynaderki 99 0 3.12 0
cynaderki gotowane 163 0 5.66 0
Flaki 85 0 3.7 12.1