Mięso, wędliny, drób

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Łopatka 257 0 22 15.3
Łopatka 110 0 2.8 0
Łopatka duszona 192 0 5.57 0
Łopatka gotowana 110 0 2.8 19.9
Łopatka gulasz 99 1.96 4.82 11.91
Łopatka paprykarz 98 2.49 4.73 11.65
Łopatka pieczona 164 0 5.91 0
Łopatka smażona 199 0 7.35 0
Łopatka w potrawce 95 2.62 3.49 13.81
Bażant mięso ze skórą surowe 181 0 9.29 0
Bażant pieczony w całości 206 8.88889
Bażant pierś surowe 133 0 3.25 0
Bażant udko surowe 134 0 4.3 0
Dzik - pieczeń 120 4.9
Kaczka dzika pierś surowa 123 0 4.25 0
Kiełbasa ze strusia 92 23 1.2 19.3
Koza pieczona 143 0 3.03 0
Koza surowa 109 0 2.31 0
Kuropatwa pieczona 220 0 7.52 0
Sarna - szynka pieczona 189 5.9
Sarna grilowana 149 0 2.35 0
Sarna mięso mielone opiekane na patelni 187 0 8.22 0
Sarna pieczona 158 0 3.19 0
Sarna polędwica pieczona na grillu 150 0 2.38 0
Sarna surowa 120 0 2.42 0