Mięso, wędliny, drób
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko | 
|---|---|---|---|---|
| Tuszka zajęcza | 81 | |||
| Zając - cąber duszony | 200 | 9.1 | ||
| Zając - cąber pieczony w sosie | 280 | 14 | ||
| Gęś duszona w jarzynach | 327 | 15.1 | ||
| Gęś faszerowana | 410 | 31 | ||
| Gęś pieczona | 219 | 34 | ||
| Gęś tuszka | 260 | 0 | 13 | 5.8 | 
| Gęś tuszka pieczona | 492 | 0 | 47.44 | 0 | 
| Pierś surowa ze skórką | 368 | 35.6 | ||
| Szyja gęsia nadziewana | 398 | 43.9 | ||
| Udka pieczone | 236 | 32 | ||
| Udka surowe | 321 | 35.1 | ||
| Filet z indyka specjał | 81.7 | 0.6 | 0.5 | 18.7 | 
| Gulasz z indyka | 156 | 6.76 | ||
| Indyk duszony w jarzynach | 158 | 5.7 | ||
| Indyk pieczony | 199 | 6.8 | ||
| Indyk pierś bez skóry | 109 | 0 | 2.6 | 21.3 | 
| Indyk pierś bez skóry duszona | 117 | 0 | 1.69 | 19.2 | 
| Indyk pierś bez skóry pieczona na grillu | 117 | 0 | 1.44 | 0 | 
| Indyk pierś bez skóry smażona | 137 | 0 | 2.35 | 0 | 
| Indyk pierś bez skóry surowa | 88 | 0 | 0.7 | 0 | 
| Indyk pierś ze skórą duszona | 125 | 1.4 | 2.43 | 0.2 | 
| Indyk pierś ze skórą pieczona na grillu | 130 | 0 | 2.85 | 0 | 
| Indyk pierś ze skórą smażona | 195 | 0 | 9.07 | 0 | 
| Indyk pierś ze skórą surowa | 104 | 0 | 2.7 | 0 | 


