Mięso, wędliny, drób
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Pierś z indyka bez skóry | 84 | 0.7 | 19.2 | |
| Rolada z indyka pieczona | 178 | 6.2 | ||
| Skrzydła pieczone | 260 | 0 | 16.2 | 0 |
| Skrzydło indyka | 92 | 0 | 6.3 | 9.1 |
| Szynka rodzinna | 81 | 2.3 | 1.7 | 14 |
| Szynka z indyka | 131 | 3.7 | 7.9 | 11.3 |
| Szynka z piersi indyka | 102 | 1 | 2 | 20 |
| Udka indyka bez skóry | 103 | 2.83333 | ||
| Udka pieczone | 199 | 9.6 | ||
| Udka surowe ze skórką | 178 | 8.5 | ||
| Kaczka duszona w śmietanie | 261 | 20 | ||
| Kaczka pieczona | 230 | 18.2 | ||
| Kaczka pieczona z jabłkami | 212 | 16.4 | ||
| Kaczka tuszka | 316 | 0 | 28.6 | 13.5 |
| Kaczka tuszka pieczona | 316 | 0 | 28.6 | 0 |
| Kaczka w śmietanie | 261 | 20 | ||
| Pierś surowa z kaczki | 192 | 12.5 | ||
| Udka pieczone | 278 | 23 | 26.6 | |
| Udka surowe | 228 | 18 | ||
| Gulasz angielski | 107 | 10.3333 | ||
| Gulasz wieprzowy w sosie węgierskim | 192 | 16.44 | ||
| Gulasz wołowy w sosie węgierskim | 126 | 6.7 | ||
| Kiełbasa w kapuście | 95 | 6.57778 | ||
| Klopsiki w sosie pomidorowym | 160 | 11.78 | ||
| Konserwa turystyczna | 223 | 30 |

