Mięso, wędliny, drób

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Kotlet mielony z kury 382 13.6 27.8 19.9
Kotlety z kurczaka smażone panierowane 247 7 15.7 19.7
Kotlety z kurczaka smażone saute 241 3.2 16.5 20.3
Kulki drobiowe z sosem czosnkowym 242.6 15.3 15.4 10.7
Kura tuszka 208 0 14.3 0
Kura tuszka duszona 348 0 29.32 0
Kura tuszka pieczona na grillu 378 0 32.26 0
Kura tuszka smażona 427 0 37.65 0
Kura w galarecie 192 0.7 8.9 27.3
Kurczak duszony w jarzynach 143 0 3.14 21
Kurczak faszerowany (pieczony) 200 2.7 11.9 20.5
Kurczak gotowany w jarzynach 99 2.9 6.4 7.6
Kurczak Hot & Spicy (skrzydełko) 367.8 13.9 23 26.6
Kurczak kotlety po kijowsku (de volaille) 281 15.6 15.17 20.12
Kurczak kotlety Pożarskiego 289 12.98 19.27 15.6
Kurczak pieczony 154 0.4 6.5 23.4
Kurczak pieczony 210 9.2
Kurczak pieczony nadziewany 208 9.48
Kurczak pierś bez skóry duszona 143 0 3.14 21
Kurczak pierś bez skóry pieczona na grillu 154 0 3.55 21.5
Kurczak pierś bez skóry smażona 169 0 4.36 21
Kurczak skóra duszona 397 0 38.28 0
Kurczak skóra pieczona 490 0 46.74 0
Kurczak skóra smażona w mące 515 0 49.89 0
Kurczak skóra surowa 388 0 37.9 0