Mleko
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Krowie w proszku pełne | 476 | 38.7 | 24 | 27 |
| Krowie zagęszczone niesłodzone | 130 | 9.4 | 7.5 | 6.6 |
| Krowie zagęszczone słodzone | 323 | 55.3 | 8 | 7.5 |
| Maślanka 05% tłuszczu | 37 | 4.7 | 0.5 | 3.4 |
| Maślanka spożywcza 0.5 % tłuszczu | 37 | 4.7 | 0.5 | 3.4 |
| Milk shake truskawkowy | 65 | 7.4 | 2 | 1.4 |
| Mlako acidofilne | 48 | 0 | 0 | |
| Mleczko kokosowe light | 67 | 3.26 | 5.66 | 0.76 |
| Mleko 1,5 % | 45 | 4.8 | 1.5 | 3.1 |
| Mleko 2% | 49 | 4.7 | 2 | 3 |
| Mleko 3% tł. | 60 | 5 | 3 | 3.3 |
| Mleko Hej! 1,5 % tłuszczu | 43 | 4.3 | 1.5 | 3 |
| Mleko kobiece | 72 | 7 | 4.3 | 1.3 |
| Mleko kozie | 68 | 4.5 | 4.1 | 3.2 |
| Mleko krowie UHT 0,5% tłuszczu | 39 | 5.1 | 0.5 | 3.5 |
| Mleko krowie UHT 1,5% tłuszczu | 47 | 5 | 1.5 | 3.4 |
| Mleko krowie zsiadłe | 61 | 4.66 | 3.34 | 3.29 |
| Mleko krowie Łaciate Bananowe | 64 | 11 | 1.4 | 3.4 |
| Mleko modyfikowane NAN 1 | 519 | 57.9 | 0 | 9.2 |
| Mleko modyfikowane NAN 2 | 494 | 58 | 23.6 | 12.4 |
| Mleko Morning Fresh | 49 | 5 | 1.6 | 3.4 |
| Mleko MU 0.5% | 35 | 4.6 | 0.5 | 3 |
| Mleko owcze | 107 | 5.1 | 7 | 6 |
| Mleko owsiane BIO | 48 | 8.5 | 1.3 | 0.6 |
| Mleko Prawdziwe 0,5% | 35 | 4.7 | 0.5 | 3 |

