Mleko
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Śmietanka 12% tłuszczu | 134 | 3.87 | 12 | 2.71 |
| Śmietanka 18% tłuszczu | 187 | 3.61 | 18 | 2.54 |
| Śmietanka 20% tłuszczu | 204 | 3.53 | 20 | 2.49 |
| Sojowe czekoladowe | 49 | 5.8 | 1.9 | 2.7 |
| Twój kubek 3,2% | 60 | 4.7 | 3.2 | 3 |
| Zsiadłe mleko Jovi | 50 | 4.8 | 2 | 3.3 |

