Napoje

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Sok Karotka jabłko brzoskwinia marchew 43 9.4 0.1 0.4
Sok Karotka jabłko marchew 42 8.8 0.1 0.4
Sok Karotka jabłko marchew banan 52 12 0.02 0.3
Sok Karotka jabłko marchew malina 44 12 0.1 0.5
Sok Karotka jabłko marchew truskawka 46 10 0.1 0.4
Sok Kubuś (banan jabłko brzoskwinia) 52 13.2 0.1 0.4
Sok marchew jabłko truskawka 35 14 0.1 0.4
sok marchew malina jabłko 40 8 0.1 0.4
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy 43 10 0.1 0.5
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy 44 9.9 0.2 0.6
Sok marchwiowo-jabłkowy 46 10.1 0.3 0.5
Sok marchwiowo-pomarańczowy 40 9.1 0.1 0.6
Sok marchwiowy 43 10 0.1 0.4
Sok marchwiowy Witaminka 48 11.4 0.1 0.4
Sok morelowy 55 0.004
Sok Multiwitamina + 10 witamin 20 4.6 0.4
Sok Multiwitamina 100% 42 10 0.1 0.2
Sok Multiwitamina Czerwone Owoce 45 11.2 0.1
Sok Multiwitamina Łabuś 40 10 0 0.1
Sok pomarańczowy 47 10.8 0.1 0.6
Sok pomarańczowy 42 9.85 0.14 0.59
Sok pomarańczowy 51 11.4 0.1 0.6
Sok pomarańczowy 100% 49 11.2 0.1 0.6
Sok pomarańczowy bez cukru Hortex 41 9 0.2 0.8
Sok pomarańczowy Cappy 46 10.9 0.2 0.1