Napoje

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Sok z marchwi. jabłek i owoców tropikalnych 52 11.4 0.3 0.7
Sok z pomidorów 14 0 0.1 0
Sok z róży dzikiej wysokosłodzony 139 0 0.004 0
Sok z winogron 61 15 0.1 0.6
Sok z winogron i czarnej porzeczki 100% 50 11 0.2 0.8
Surowy sok buraczkowo-jabłkowy 45 11.5 0.1 0.8
Surowy sok gruszkowo-jabłkowy 47 12 0.3 0.3
Surowy sok jabłkowo-rabarbarowy 45 11.5 0.3 0.3
Surowy sok jabłkowy 47 12 0.3 0.3
Surowy sok jabłkowy z owocami pigwowca 47 12 0.3 0.3
Surowy sok jabłkowy z owocami rokitnika 46 11.8 0.3 0.3
Surowy sok marchewkowo-pietruszkowy 27 8.7 0.1 0.4
Surowy sok marchewkowo-selerowy 27 8.7 0.1 0.4
Świeży pomidor - pikantny 13 2.2 0.1 0.8
Świeży sok grejpfrutowy 39 9.2 0.1 0.5
Świeży sok jabłkowy CYMES 47 12 0.3 0.3
Świeży sok mandarynkowy 45 10.5 0.1 0.6
Świeży sok marchwiowo selerowy 27 8.4 0.4 0.3
Świeży sok marchwiowy CYMES 27 8.4 0.4 0.3
Świeży sok pomarańczowy 40 9 0.1 0.7
Świeży sok pomarańczowy CYMES 44 9.9 0.1 0.6
Świeży sok z buraków i kiszonych ogórków CYMES 28 9.12 0.08 1.41
Syrop domowy malina z cytryną 340 84 0.1 0.1
Syrop domowy żurawina 337 83.5
Tarczyn sok z czarnej porzeczki 50 11.8 0.1 0.3