Pieczywo i ciasta
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Wraps - tortille pełnoziarniste | 297 | 40.9 | 10.2 | 10.3 |
| Wraps - tortille pszenne | 294 | 48 | 8 | 7.5 |
| Wraps - tortille pszenne maxi | 297 | 47.7 | 7.6 | 9.4 |
| Babeczki ponczowe | 329 | 13.4286 | ||
| Babka drożdżowa | 379 | 16 | ||
| Buchty drożdżowe | 303 | 44.3 | 11 | 6.2 |
| Bułeczki drożdżowe z jabłkami | 268 | 44.1 | 7.3 | 5.9 |
| Chałka zdobna | 285 | 3 | ||
| Ciasto drożdżowe | 294 | 47.7 | 8.2 | 7.4 |
| Ciasto makowe | 325 | 49 | 11 | 7 |
| Ciasto orzechowe | 315 | 50 | 10 | 5 |
| Drożdżówka z budyniem | 250 | 45.2 | 6.7 | 6.3 |
| Drożdżówka z makiem | 325 | 50.5 | 9.8 | 8.7 |
| Drożdżówka z serem | 292 | 48.4 | 6.7 | 9.5 |
| Drożdżówki | 345 | 14 | ||
| Duża blacha - ciasto drożdżowe | 308 | 50.5 | 8.4 | 7.6 |
| Makowiec | 350 | 16 | ||
| Makowiec | 312 | 45 | 11 | 6 |
| Pączek | 353 | 53.8 | 12.7 | 5.9 |
| Pączek z adwokatem | 339 | 49.8 | 13 | 5.7 |
| Pączek z bitą śmietaną | 362 | 48.3 | 16.2 | 6 |
| Pączki na wagę | 376 | 56.8 | 13.6 | 6.5 |
| Placek cytrynowy | 273 | 37.81 | 14.31 | 4.58 |
| Placek drożdżowy | 351 | 53 | 12.3 | 6 |
| Placek drożdżowy | 188 | 29.91 | 5.89 | 4.01 |

