Pieczywo i ciasta
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Fala Dunaju | 278 | 31.2 | 15.3 | 3.9 |
| Flour Tortilla | 344 | 51.1 | 11.7 | 8.7 |
| Fornetti pizza | 280 | 34.8 | 9.2 | 12.6 |
| Fornetti z jabłkami | 242 | 38 | 5.96 | 7.53 |
| Fornetti z jagodami | 323 | 44.2 | 11.6 | 8.27 |
| Fornetti z morelami | 287 | 34.9 | 11.8 | 2.84 |
| Kakaowe ciasto biszkoptowe w polewie czekoladowej Graciella | 397 | 50 | 20 | 5.1 |
| Karpatka | 458 | 0 | 31.125 | 0 |
| Karpatka | 300 | 27.5 | 19.4 | 3.8 |
| Kopiec Kreta | 275 | 27.6 | 16.9 | 3.6 |
| Kostka kokosowa | 221 | 34 | 7 | 4.5 |
| Królewiec | 284 | 33 | 14.8 | 3.7 |
| Krówka | 284 | 40.3 | 11.6 | 4.5 |
| Mazurek cygański | 329 | 46.62 | 15.43 | 6.04 |
| Mazurek czekoladowy z orzechami | 435 | 28.6 | ||
| Mazurek daktylowy | 399 | 27.2 | ||
| Mazurek luksusowy | 533 | 28 | ||
| Mazurek makowy | 420 | 28 | ||
| Mazurek orzechowy | 446 | 39.41 | 30.47 | 5.44 |
| Muffinka z kawałkami czekolady | 267 | 27 | 16.2 | 3.4 |
| Naleśniki z pełnego ziarna | 194 | 31 | 5 | 6 |
| Napoleonka | 328 | 0 | 16.3333 | 0 |
| Oponki | 194 | 46 | 6 | 8 |
| Pierniczki w czekoladzie | 380 | 6 | ||
| Piernik | 225 | 4.5 |

