Płatki

Produkt Kalorie Węglowodany Tłuszcz Białko
Płatki Fitness z jogurtem 389 76.9 5.9 7.5
Płatki Fitness z owocami 353 76.6 2.1 6.4
Płatki Frutina owoce i błonnik 319 67.2 1.9 7.8
Płatki Gold Flakes 396 82 4.4 7.1
Płatki gryczane 387 81 3 9
Płatki jęczmienne 355 69.8 3.6 9.8
Płatki jęczmienne błyskawiczne 355 79.4 3.6 9.8
Płatki Kangus 382 82.8 2.1 7.9
Płatki kukruydziane z miodem i orzechami ziemnymi 388 82.3 3.3 7.3
Płatki kukurydziane 158
Płatki kukurydziane tradycyjne 372 81.7 1.4 8.2
Płatki kukurydziane z miodem i orzechami 388 82.3 3.3 7.3
Płatki Mlekołaki Gwiazdki cynamonowe 411 77.1 8.4 6.7
Płatki Mlekołaki Kulki o smaku czekoladowym 384 76.9 2.8 7.2
Płatki Mlekołaki Muszelki o smaku czekoladowym 383 76.9 4.1 9.6
Płatki Nesquik 379 79.1 3.8 7.3
Płatki owsiane 366 62.4 7.2 11.9
Płatki owsiane 362 62.1 7.2 11.9
Płatki owsiane błyskawiczne 366 69.3 7.2 11.9
Płatki owsiane górskie 366 69.3 7.2 11.9
Płatki owsiane górskie ekstra 371 61.2 7.5 12
Płatki owsiane gotowane 140 2.3
Płatki owsiane suche 39 0.7
Płatki owsiane z pełnego ziarna 355 58.7 7 13.5
Płatki owsiane zwykłe 366 69.3 7.2 11.9