Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Brak tłuszczów nasyconych
- Bardzo mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 17 kcal | |
| Białko | 0.9 g | 0.90% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0.9 g | 0.90% |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.10% |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 3.1 g | 3.10% |
| Sacharoza | 0.1 g | 0.10% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0.2 g | 0.20% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

