Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 27 kcal | |
| Białko | 2.7 g | 2.70% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 2.7 g | 2.70% |
| Tłuszcze | 0.4 g | 0.40% |
| Tłuszcze nasycone | 0.05 g | 0.05% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0.02 g | 0.02% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.13 g | 0.13% |
| Węglowodany | 4.7 g | 4.70% |
| Sacharoza | 0.4 g | 0.40% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0.1 g | 0.10% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA

