Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Bardzo wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 47 kcal | |
| Białko | 4.7 g | 4.70% |
| Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
| Białko roślinne | 0 g | 0% |
| Tłuszcze | 0.5 g | 0.50% |
| Tłuszcze nasycone | 0.07 g | 0.07% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0.01 g | 0.01% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.3 g | 0.30% |
| Węglowodany | 8.7 g | 8.70% |
| Sacharoza | 0 g | 0% |
| Laktoza | 0 g | 0% |
| Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

