Opis produktu
Ocena ogólna:
1
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Minusy
- Bardzo wysoka zawartość tłuszczów nasyconych
- Bardzo wysoka zawartość sodu
- Wysoka zawartość tłuszczów
- Wysoka zawartość cholesterolu
Wartości odżywcze
| Kalorie | 83 kcal | |
| Białko | 1.49 g | 1.49% |
| Tłuszcze | 6.17 g | 6.17% |
| Tłuszcze nasycone | 3.76 g | 3.76% |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1.78 g | 1.78% |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0.27 g | 0.27% |
| Węglowodany | 6.18 g | 6.18% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne

