Opis produktu
![](/assets/img/placeholders/product-placeholder.jpg)
Ocena ogólna:
4
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Bardzo mała zawartość sodu
- Mała zawartość tłuszczów
Minusy
- Mała zawartość wapnia
- Mała zawartość Witaminy A
- Brak Witaminy C
Wartości odżywcze
Kalorie | 380 kcal | |
Białko | 11.9 g | 11.90% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0 g | 0% |
Tłuszcze | 2.4 g | 2.40% |
Tłuszcze nasycone | 0.47 g | 0.47% |
Tłuszcze jednonienasycone | 0.66 g | 0.66% |
Tłuszcze wielonienasycone | 0.64 g | 0.64% |
Węglowodany | 77.8 g | 77.80% |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA
Zobacz podobne