Opis produktu
Ocena ogólna:
6
Średnia ocena:
Ilość ocen: 0
Plusy
- Mała zawartość tłuszczów nasyconych
- Mała zawartość sodu
- Bardzo wysoka zawartość wapnia
- Bardzo wysoka zawartość żelaza
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy A
- Bardzo wysoka zawartość Witaminy C
- Wysoka zawartość białka
- Mała zawartość tłuszczów
- Bardzo wysoka zawartość błonnika
- Brak cholesterolu
Wartości odżywcze
Kalorie | 25 kcal | |
Białko | 0.94 g | 0.94% |
Białko zwierzęce | 0 g | 0% |
Białko roślinne | 0 g | 0% |
Tłuszcze | 0.21 g | 0.21% |
Tłuszcze nasycone | 0.04 g | 0.04% |
Tłuszcze jednonienasycone | 0.01 g | 0.01% |
Tłuszcze wielonienasycone | 0.1 g | 0.10% |
Węglowodany | 5.79 g | 5.79% |
Sacharoza | 0 g | 0% |
Laktoza | 0 g | 0% |
Skrobia | 0 g | 0% |
Proporcje składników
Dzienne zapotrzebowanie GDA